2A CATEGORIA | |||||||
Classifica dopo la 15a giornata di campionato | |||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | GF | GS |
BORDANO | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 32 | 13 |
CERCIVENTO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 17 |
IL CASTELLO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 |
VERZEGNIS | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 |
ARTA TERME | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 |
SAPPADA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 27 |
VELOX | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 |
ILLEGIANA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 |
LA DELIZIA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 |
RAVASCLETTO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 |
ANCORA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 26 |
EDERA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 26 |
RAPID | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 34 |
STELLA AZZURRA | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 38 |
Carnico 2010ultima modifica: 2010-08-04T13:31:00+02:00da
Reposta per primo quest’articolo